Geeignete Kakteen - Sclerocactus
Sclerocatus whipplei ssp. busekii FH52.1
House Rock Valley 1700m
Tiefpfropfung auf Echinocereus
| Sclerocactus | glaucus | SB1749 | DeBeque | Garfield | Col | -15°C | |
| whipplei | busekii | FH52.1 | House Rock Valley 1700m | Az | -15°C | ||
| whipplei | aztecia | FH49 | Kutz Canyon | NM | -15°C | ||
| parviflorus | -15°C | ||||||
| parviflorus | terrae-canyonae | SB592 | Wayne | Utah | -15°C | ||
| parviflorus | contortus | RP29 | -15°C | ||||
| wetlandicus | ilsea | FH0700 | -15°C | ||||
| spinosior | JB11 | -15°C | |||||
| pubispinus | SB1085 | Millard | Utah | -15°C | |||
| pubispinus | SB1746 | Little Rough Range | Utah | -15°C | |||
| wrightiae | SB516 | -20?°C |
-20
|
= Erfahrungswert anderer Sammler
|
-20
|
= eigene Erfahrungen ( Norddeutschland)
|
?
|
= z. Z. in Erprobung, noch keine sicheren Erfahrungswerte bekannt
|
20?
|
= Temperaturangabe aus Literatur, Katalogen etc., z. Z. in Erprobung
|
Die in den Tabellen angeführten Pflanzen sind den angegebenen Minusgraden über mehrere Tage bis Wochen ausgesetzt gewesen - Vorausetzung ist die Einhaltung der im Kapitel Kulturbedingungen angebenen Parameter. Bis auf Sclerocactus polyancistrus aus der Mohave Wüste sind alle Sclerocacteen frosthart bis ca. -20°.
Sind Sie auf diese Seite gekommen und sehen den linken Rahmen nicht ?